Size Chart (inch) | ||
Size | Bust | Length |
S | 35.4 | 35.4 |
M | 37.0 | 35.8 |
L | 39.4 | 36.2 |
XL | 44.9 | 39.8 |
Fabric | 65%Cotton 35%Polyester | |
Size Chart (cm) | ||
Size | Bust | Length |
S | 90.0 | 90.0 |
M | 94.0 | 91.0 |
L | 100.0 | 92.0 |
Fabric | 65%Cotton 35%Polyester |
$ 43.68
$ 0.00
$ 43.68
$ 0.00
Size Chart (inch) | ||
Size | Bust | Length |
S | 35.4 | 35.4 |
M | 37.0 | 35.8 |
L | 39.4 | 36.2 |
XL | 44.9 | 39.8 |
Fabric | 65%Cotton 35%Polyester | |
Size Chart (cm) | ||
Size | Bust | Length |
S | 90.0 | 90.0 |
M | 94.0 | 91.0 |
L | 100.0 | 92.0 |
Fabric | 65%Cotton 35%Polyester |
$ 73.66
$ 56.66
$ 53.64
$ 41.26
$ 89.90
$ 69.15
$ 79.47
$ 61.13
$ 52.00
$ 41.60
$ 58.64
$ 45.11
$ 76.75
$ 59.04
$ 94.00
$ 85.63
$ 65.87
$ 74.98
$ 57.68